24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7032462 ] 貓貓的小狗狗 的評論:很好性感的身材,聲音卻很甜( 2025-01-25 07:42:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1285034 ] 巴 的評論:很會玩( 2025-01-23 05:52:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6450740 ] 的評論:無敵美( 2025-01-20 01:27:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7572848 ] A2859823 的評論:身材樣貌沒得挑,也會聊天。有求必應,不拖拉( 2025-01-16 07:46:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6707300 ] 悠哉度日 的評論:體貼友善好溝通 保持禮貌不會失望( 2025-01-15 06:36:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7534200 ] 小咪咪泡芙 的評論:很可愛的妹子( 2025-01-12 06:07:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7376880 ] 我Bigbird 的評論:Good...( 2025-01-10 21:59:19 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7565547 ] Tyteee 的評論:( 2025-01-09 05:22:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5447157 ] 那一天 的評論:奶子魅力( 2025-01-01 04:05:38 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6779207 ] 水中月色 的評論:漂亮嫵媚 勾人的表情 極品充滿誘惑力 下來再來哦( 2025-01-01 02:38:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6553843 ] 波克牧斯 的評論:好聊天 身材也不錯( 2024-12-26 00:13:00 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6581318 ] 小小波 的評論:奶很大 水很多( 2024-12-24 23:37:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7047768 ] A2561860 的評論:人美 好聊 看到就是賺到 不要錯過( 2024-12-20 05:42:31 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4948343 ] 润炫� 的評論:性感的妹妹漂亮迷人,百變小可愛( 2024-12-13 10:24:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5886793 ] 是亦城哥哥呀 的評論:同時擁有清純的臉龐和性感的大奶!說多不如自己體驗( 2024-12-11 00:49:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7151976 ] 安森Anson 的評論:???( 2024-12-04 06:15:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-27 | 06:07 | 06:46 | 39 分鐘 |
2 | 03:32 | 04:57 | 84 分鐘 | |
3 | 02:28 | 02:49 | 21 分鐘 | |
4 | 01:02 | 02:09 | 67 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
6 | 2025-01-26 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
7 | 09:13 | 11:09 | 116 分鐘 | |
8 | 06:52 | 07:50 | 58 分鐘 | |
9 | 04:58 | 06:40 | 102 分鐘 | |
10 | 04:05 | 04:54 | 49 分鐘 | |
11 | 03:17 | 03:20 | 3 分鐘 | |
12 | 02:04 | 03:13 | 69 分鐘 | |
13 | 00:03 | 01:43 | 99 分鐘 | |
14 | 2025-01-25 | 07:17 | 08:28 | 72 分鐘 |
15 | 05:02 | 07:13 | 130 分鐘 | |
16 | 03:14 | 04:44 | 90 分鐘 | |
17 | 00:26 | 02:17 | 111 分鐘 | |
18 | 2025-01-24 | 07:39 | 10:03 | 144 分鐘 |
19 | 01:51 | 04:34 | 164 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
21 | 2025-01-23 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
22 | 21:47 | 23:10 | 83 分鐘 | |
23 | 05:34 | 05:51 | 17 分鐘 | |
24 | 03:36 | 05:20 | 104 分鐘 | |
25 | 01:11 | 03:01 | 110 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
27 | 2025-01-22 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
28 | 21:55 | 23:48 | 113 分鐘 | |
29 | 08:10 | 09:20 | 70 分鐘 | |
30 | 06:31 | 07:33 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w7.258j.com ALL RIGHTS RESERVED. |